欧洲金靴奖历史榜单
排名 | 球员 | 国籍 | 金靴奖次数 |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 阿根廷 | 6次(2009/10、2011/12、2012/13、2016/17、2017/18、2018/19) |
2 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 4次(2007/08、2010/11、2013/14、2014/15) |
3 | Gerd Müller | 德国 | 4次(1969/70、1971/72、1972/73、1973/74) |
4 | Ferenc Puskás | 匈牙利 | 4次(1948、1953、1959、1960) |
5 | Eusébio | 葡萄牙 | 2次(1967/68、1972/73) |
6 | Thierry Henry | 法国 | 2次(2003/04、2004/05) |
7 | Mario Jardel | 巴西 | 2次(1998/99、2001/02) |
8 | Diego Forlán | 乌拉圭 | 2次(2004/05、2008/09) |
9 | Jimmy Greaves | 英格兰 | 2次(1960/61、1962/63) |
10 | Luís Suárez | 乌拉圭 | 2次(2013/14、2015/16) |
以上是截至目前欧洲金靴奖历史上获奖次数排名前十的球员。这些球员凭借着在欧洲顶级联赛中的出色表现,多次蝉联或者多次获得金靴奖项,成为足球历史上的传奇人物。
对于当今的足球运动员来说,获得欧洲金靴奖是一种巨大的荣誉,代表着他们在球场上的非凡成就和出色表现。这项奖项也成为了球员们竞争的目标之一,激励着他们在比赛中不断努力,争取最高荣誉。
无论是梅西、罗纳尔多等当今巨星,还是过去的传奇人物如穆勒、普斯卡什等,他们的足球生涯都因金靴奖而更加辉煌。这也让欧洲金靴奖成为足球界的一项重要奖项,备受球迷和专业人士的关注。