| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 曼城 | 30 | 23 | 3 | 4 | 74 | 25 | 49 | 72 |
| 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 75 | 25 | 50 | 69 |
| 曼联 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | 23 | 58 |
| 切尔西 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 26 | 25 | 56 |
| 热刺 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 34 | 22 | 54 |
| 阿森纳 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 35 | 13 | 52 |
| 利兹联 | 30 | 13 | 2 | 15 | 47 | 51 | 4 | 41 |
| 南安普顿 | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 38 | 2 | 42 |
| 水晶宫 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 36 | 7 | 39 |
| 沃特福德 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | 12 | 35 |
| 伯恩茅斯 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 47 | 14 | 31 |
| 西汉姆联 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | 14 | 31 |
| 伯恩利 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 44 | 12 | 30 |
| 纽卡斯尔联 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 51 | 18 | 29 |
| 布莱顿 | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 44 | 16 | 27 |
| 诺里奇城 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 53 | 27 | 26 |
| 伯明翰城 | 30 | 2 | 11 | 17 | 21 | 50 | 29 | 17 |
| 富勒姆 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 63 | 43 | 14 |
(数据截止至2024年4月25日)