排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家A | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 23 |
2 | 国家B | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
3 | 国家C | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4 | 国家D | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
5 | 国家E | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
6 | 国家F | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 |
7 | 国家G | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 |
8 | 国家H | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 8 | 7 |
9 | 国家I | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 10 | 6 |
10 | 国家J | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 16 | 2 |
这是根据最新的数据列出的世界杯亚洲区预选赛的积分榜。每支队伍都参加了10场比赛,胜利获得3分,平局获得1分,失败则不得分。积分排名是根据获得的总积分确定的,如果积分相同,则按照净胜球数目进行排名。