中超联赛自2004年开始创办,至今已经举办了18个赛季,下面是中超历届冠军的列表:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
| | | |
| 2004 | 无锡越亚 | 上海绿地 |
| 2005 | 大连实德 | 广州恒大 |
| 2006 | 河南建业 | 贵州人和 |
| 2007 | 青岛中能 | 贵州人和 |
| 2008 | 上海申花 | 天津泰达 |
| 2009 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2010 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 |
| 2011 | 广州恒大 | 深圳红钻 |
| 2012 | 广州恒大 | 江苏舜天 |
| 2013 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2014 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2015 | 广州恒大 | 上海上港 |
| 2016 | 广州恒大 | 上海上港 |
| 2017 | 上海上港 | 广州恒大 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 |
| 2019 | 广州恒大 | 上海上港 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 上海上港 |
| 2021 | 没有冠军 | 没有亚军 |
从上表可以看出,广州恒大是中超历史上成绩最好的球队,至今拥有8个冠军头衔。而上海上港也是近年来成绩突出的球队,他们在过去5年共获得3个冠军。不过,在2021赛季,因为疫情原因,赛事取消不再进行,也因此造成了中超历史上首个没有冠军和亚军的赛季。
针对未来,建议中超联赛要更加注重球队的发展。引入更多优秀的国内外球员和教练,提高联赛的竞争力和水平,培养更多优秀的中国足球运动员,努力将中超打造成为全球范围内有影响力的联赛。