自从1930年首届世界杯举办以来,共有21个国家参与了男子足球世界杯的争夺,并产生了多个冠军。以下是世界杯历届男足冠军表:
届数 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 |
4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 |
5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 |
6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 |
7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 |
10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 |
12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 |
14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 |
15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 |
16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 |
17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 |
18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 |
19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 |
20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 |
以上是历届世界杯男子足球赛的冠军表,每届比赛都是各国球队间的激烈争夺,每位足球迷都会期待自己支持的国家能够夺冠。
对于未来的世界杯比赛,无论哪支球队,都需要付出巨大的努力和准备,争夺这项足球赛事的最高荣誉。