湖人队是NBA中最具历史传奇的球队之一,拥有众多球星和辉煌的战绩。以下是2024年湖人队最新的球员名单:
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) | 前锋 (Forward) | 6'9" (206厘米) | 250磅 (113公斤) | 1984年12月30日 |
安东尼·戴维斯 (Anthony Davis) | 前锋/中锋 (Forward/Center) | 6'10" (208厘米) | 253磅 (115公斤) | 1993年3月11日 |
拉塞尔·威斯布鲁克 (Russell Westbrook) | 后卫 (Guard) | 6'3" (191厘米) | 200磅 (91公斤) | 1988年11月12日 |
肯德里克·纳南 (Kendrick Nunn) | 后卫 (Guard) | 6'2" (188厘米) | 190磅 (86公斤) | 1995年8月3日 |
泰伦·霍顿塔克 (Talen HortonTucker) | 后卫/前锋 (Guard/Forward) | 6'4" (193厘米) | 234磅 (106公斤) | 2000年11月25日 |
德怀特·霍华德 (Dwight Howard) | 中锋 (Center) | 6'10" (208厘米) | 265磅 (120公斤) | 1985年12月8日 |
坎塔维斯·卡德维尔波普 (Kentavious CaldwellPope) | 后卫 (Guard) | 6'5" (196厘米) | 204磅 (93公斤) | 1993年2月18日 |
马克西·克利佩拉 (Clint Capela) | 中锋 (Center) | 6'10" (208厘米) | 240磅 (109公斤) | 1994年5月18日 |
阿隆佐·麦金尼 (Alfonzo McKinnie) | 前锋 (Forward) | 6'7" (201厘米) | 215磅 (98公斤) | 1992年9月17日 |
莫里斯·哈克莱斯 (Moritz Wagner) | 前锋/中锋 (Forward/Center) | 6'11" (211厘米) | 245磅 (111公斤) | 1997年4月26日 |
坦纳韦斯利·马修斯 (Wesley Matthews) | 后卫 (Guard) | 6'4" (193厘米) | 220磅 (100公斤) | 1986年10月14日 |
以上是湖人队2024年最新的球员名单。球队的阵容可能会根据球季进展或交易情况发生变化,请持续关注官方消息以获取最新信息。