英超联赛,作为英格兰足球顶级联赛,自1992年创立以来,一直是世界上最精彩和最有名的足球联赛之一。以下是英超历届冠军的数量:
球队 | 夺冠次数 |
---|---|
曼联 | 13次 |
利物浦 | 0次 |
切尔西 | 5次 |
曼城 | 5次 |
阿森纳 | 3次 |
布莱顿Hove Albion | 0次 |
伯恩茅斯 | 0次 |
伯恩利 | 0次 |
卡迪夫城 | 0次 |
水晶宫 | 0次 |
埃弗顿 | 0次 |
富勒姆 | 0次 |
哈德斯菲尔德 | 0次 |
莱斯特城 | 1次 |
利兹联 | 0次 |
纽卡斯尔联 | 0次 |
诺里奇城 | 0次 |
谢菲联 | 0次 |
南安普顿 | 0次 |
托特纳姆热刺 | 2次 |
沃特福德 | 0次 |
西汉姆联 | 0次 |
沃尔夫斯 | 0次 |
西布朗 | 0次 |
维冈竞技 | 0次 |
伯恩茅斯 | 0次 |
谢菲联 | 0次 |
西布朗 | 0次 |
维冈竞技 | 0次 |
伯恩茅斯 | 0次 |
伯恩利 | 0次 |
卡迪夫城 | 0次 |
水晶宫 | 0次 |
埃弗顿 | 0次 |
富勒姆 | 0次 |
哈德斯菲尔德 | 0次 |
莱斯特城 | 1次 |
利兹联 | 0次 |
纽卡斯尔联 | 0次 |
诺里奇城 | 0次 |
谢菲联 | 0次 |
南安普顿 | 0次 |
托特纳姆热刺 | 2次 |
沃特福德 | 0次 |
西汉姆联 | 0次 |
以上是截至目前为止英超球队的冠军次数,其中曼联以13次的冠军次数领先其他球队。希望对你有所帮助!