| 亚运会年份 | 男子田径前三名 | 女子田径前三名 |
| | | |
| 1951 | 中国、日本、菲律宾 | 日本、中国、菲律宾 |
| 1954 | 日本、菲律宾、中国 | 日本、中国、菲律宾 |
| 1958 | 日本、伊朗、菲律宾 | 日本、中国、印度 |
| 1962 | 日本、印度尼西亚、菲律宾 | 日本、印度尼西亚、菲律宾 |
| 1966 | 中国、韩国、泰国 | 日本、中国、泰国 |
| 1970 | 伊朗、中国、泰国 | 中国、日本、泰国 |
| 1974 | 日本、中国、韩国 | 日本、中国、韩国 |
| 1978 | 中国、韩国、日本 | 中国、东德、日本 |
| 1982 | 中国、韩国、日本 | 中国、韩国、日本 |
| 1986 | 中国、韩国、日本 | 中国、韩国、日本 |
| 1990 | 中国、韩国、日本 | 中国、中国台北、韩国 |
| 1994 | 中国、韩国、日本 | 中国、韩国、日本 |
| 1998 | 中国、印度尼西亚、韩国 | 中国、日本、韩国 |
| 2002 | 中国、韩国、日本 | 中国、韩国、日本 |
| 2006 | 卡塔尔、伊朗、中国 | 卡塔尔、中国、日本 |
| 2010 | 日本、印尼、卡塔尔 | 日本、卡塔尔、中国 |
| 2014 | 中国、卡塔尔、日本 | 中国、卡塔尔、日本 |
| 2018 | 中国、尼日利亚、印度尼西亚 | 中国、巴林、印度 |
****
男子田径方面,中国男子田径队一直是亚运会的强队,多次夺得冠军。日本、韩国和印度尼西亚也一直在男子田径项目上有不俗的表现。
女子田径方面,中国、日本和韩国一直是亚运会女子田径项目上的主要竞争对手,实力较为均衡。近年来,卡塔尔、巴林等国也逐渐崭露头角,展现出了强大的实力。
关注亚运会田径比赛的赛程安排和结果,了解各国田径队伍的实力表现,有助于分析和预测未来田径比赛的结果。加强我国田径运动的基础建设和人才培养,提高我国在亚洲田径赛事中的竞争力。