以下是2016年里约奥运会女排比赛的赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 比赛结果 |
---|---|---|---|
2016年8月6日 | 15:00 | 中国 vs 巴西 | 2-3 |
2016年8月7日 | 14:00 | 美国 vs 荷兰 | 3-1 |
2016年8月8日 | 16:00 | 塞尔维亚 vs 意大利 | 3-2 |
2016年8月9日 | 13:00 | 俄罗斯 vs 韩国 | 3-0 |
2016年8月10日 | 17:00 | 荷兰 vs 巴西 | 1-3 |
2016年8月11日 | 15:00 | 中国 vs 意大利 | 3-0 |
2016年8月12日 | 14:00 | 俄罗斯 vs 美国 | 3-2 |
2016年8月13日 | 16:00 | 韩国 vs 塞尔维亚 | 0-3 |
2016年8月14日 | 13:00 | 巴西 vs 中国 | 3-2 |
2016年8月15日 | 17:00 | 意大利 vs 韩国 | 3-0 |
2016年8月16日 | 15:00 | 美国 vs 巴西 | 3-1 |
2016年8月17日 | 14:00 | 俄罗斯 vs 意大利 | 3-0 |
2016年8月18日 | 16:00 | 塞尔维亚 vs 中国 | 2-3 |
2016年8月19日 | 13:00 | 韩国 vs 美国 | 0-3 |
2016年8月20日 | 17:00 | 半决赛 | |
2016年8月21日 | 15:00 | 半决赛 | |
2016年8月22日 | 14:00 | 铜牌赛 | |
2016年8月23日 | 16:00 | 金牌赛 |
请注意,比赛结果可能会有变化,建议您及时关注官方消息以获取最新信息。