排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 21 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
5 | 球队E | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
以上为2021赛季女足中超联赛的积分榜前五名球队,球队A目前领先积分榜,球队B紧随其后。比赛还在继续进行,积分榜会根据球队在比赛中的表现而不断更新。